Foyda solig‘i stavkalari quyidagi miqdorlarda belgilanadi:
T/r | Soliq to‘lovchilar | Soliq stavkalari, foizlarda |
1 | Banklar | 20 |
2 | Quyidagi soliq to‘lovchilar: sement (klinker) ishlab chiqarishni amalga oshiruvchi; polietilen granulalar ishlab chiqarishni amalga oshiruvchi; faoliyatining asosiy turi mobil aloqa xizmatlarini ko‘rsatishdan iborat bo‘lgan | 20 |
3 | O‘zi ishlab chiqargan o‘z qishloq xo‘jaligi mahsulotini realizasiya qilishdan olingan foyda bo‘yicha qishloq xo‘jaligi tovar ishlab chiqaruvchilari va baliq xo‘jaligi korxonalari | 0 |
4 | Ijtimoiy sohada faoliyatni amalga oshiruvchi soliq to‘lovchilar | 0 |
5 | Qo‘shimcha manbalardan daromadlar oluvchi byudjet tashkilotlari | 0 |
6 | Tovarlarni (ishlarni) eksportga realizasiya qilishdan olingan foyda | 0 |
7 | Bozor va savdo komplekslarida xizmat ko‘rsatishdan olingan foyda | 20 |
8 | Tovarlarning (xizmatlarning) elektron savdosini amalga oshiruvchi elektron tijorat subyektlarining milliy reyestriga kiritilgan soliq to‘lovchilar | 7,5 |
9 | Yagona ishtirokchilari nogironligi bo‘lgan shaxslarning jamoat birlashmalari bo‘lgan va umumiy xodimlar sonida nogironligi bo‘lgan shaxslar kamida 50 foizni tashkil etadigan va nogironligi bo‘lgan shaxslarning mehnatiga haq to‘lash jamg‘armasi mehnatga haq to‘lash umumiy fondining kamida 50 foizini tashkil etadigan soliq to‘lovchilar | 0 |
10 | O‘zbekiston Respublikasi Xalq banki tomonidan fuqarolarning shaxsiy jamg‘arib boriladigan pensiya hisobvaraqlaridagi mablag‘lardan foydalanishdan olinadigan daromadlar | 0 |
11 | Dividendlar tarzidagi daromadlar | 5 |
12 | Qolgan soliq to‘lovchilar, bundan 1 — 11-bandlarda ko‘rsatilganlar mustasno | 15 |
Soliq stavkasi bilan bog‘liq o‘ziga xos jihatlar
3-bandda keltirilgan soliq to‘lovchilar, agar o‘zi ishlab chiqargan qishloq xo‘jaligi mahsulotini realizasiya qilishdan olingan daromadlari jami daromadning 90 foizdan ko‘prog‘ini tashkil etsa, faoliyatning barcha turlari bo‘yicha 0 foiz miqdorida soliq stavkasini qo‘llashga haqlidir.
6-bandda nazarda tutilgan 0 darajali foiz miqdoridagi soliq stavkasi soliq to‘lovchilar tomonidan, agar tovarlarni (xizmatlarni) eksport qilishdan olinadigan daromadlar jami daromadning kamida 15 foizini tashkil etsa, qo‘llaniladi.
8-bandda keltirilgan soliq to‘lovchilar, agar ko‘rsatilgan faoliyat turlarini amalga oshirishdan olingan daromadlar joriy hisobot (soliq) davri yakunlari bo‘yicha jami daromadning kamida 90 foizini tashkil etsa, 7,5 foiz miqdoridagi soliq stavkasini qo‘llashga haqli.
O‘zida ishlovchilarning umumiy sonining 3 foizidan ko‘prog‘i nogironligi bo‘lgan shaxslarni tashkil etadigan yuridik shaxslar uchun soliq stavkasi belgilangan normadan ortiqcha ishga joylashtirilgan nogironlarning har bir foiziga soliq stavkasining bir foizi hisobidan kamaytiriladi.
Tovarlar eksport qilinganda, 0 darajali foiz miqdoridagi soliq stavkasi soliq to‘lovchilar tomonidan, tovarlarni chet el valyutasida eksport qilish yuzasidan daromadlar tovarlar (xizmatlar) eksportga chiqarilgan kundan e’tiboran bir yuz sakson kalendar kuni ichida kelib tushmagan taqdirda, qo‘llanilmaydi.